Характеристики бетона В10 (М125):
Описание:
Параметр | Значение |
Класс прочности | В10 |
Марка | М125 |
Средняя прочность на сжатие | 131 кгс/см² (12,8 МПа) |
Подвижность (осадка конуса) | П2–П4 (от 5–9 см до 16–20 см) |
Жёсткость | Ж1–Ж4 (для жёстких смесей) |
Морозостойкость | F50 (базовое значение; возможно повышение до F75–F100) |
Водонепроницаемость | W2–W4 |
Средняя плотность | 2 100–2 200 кг/м³ |
Крупность заполнителя | 5–20 мм (стандартно) |
Стандарт | ГОСТ 7473-2010 |
Основные области применения:
Частые вопросы